今のところ順調に口座残高を増やすことができています。
バーチャルが故に、追証を気にせずに
気軽にトレードしているのが良いのかも知れません。
とりあえず、年内プラス100万を目標に頑張ってみます。


先物取引ゲーム「浪漫飛行バーチャルトレード」
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 2,308円 | 108,000円 |
合計 | 108,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 2,308円 | 108,000円 |
合計 | 108,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 2,308円 | -156,000円 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 4,035円 | -7,500円 |
合計 | -163,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 2,308円 | -195,000円 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 4,015円 | -3,000円 |
合計 | -198,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 2,308円 | -69,000円 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 4,030円 | -7,500円 |
合計 | -76,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 3万買い | 2,308円 | -3,000円 |
![]() | 2007/08 | 3万売り | 4,086円 | 34,500円 |
合計 | 31,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 10万買い | 2,276円 | 220,000円 |
合計 | 220,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 10万買い | 2,276円 | -410,000円 |
![]() | 2007/03 | 1万買い | 42,780円 | 82,500円 |
合計 | -327,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 10万買い | 2,276円 | -860,000円 |
![]() | 2007/03 | 1万買い | 43,550円 | 38,500円 |
合計 | -821,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 10万買い | 2,276円 | -1,280,000円 |
![]() | 2007/03 | 1万買い | 42,780円 | 28,500円 |
合計 | -1,251,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 10万買い | 2,276円 | -600,000円 |
![]() | 2007/03 | 1万買い | 42,780円 | -12,000円 |
合計 | -612,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/08 | 10万買い | 2,276円 | 20,000円 |
合計 | 20,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2006/08 | 3万買い | 4,564円 | 76,500円 |
合計 | 76,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2006/08 | 3万買い | 2,323円 | 186,000円 |
![]() | 2006/08 | 3万買い | 4,564円 | 51,000円 |
合計 | 237,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2006/08 | 3万買い | 2,323円 | 72,000円 |
![]() | 2006/08 | 3万買い | 4,564円 | -96,000円 |
合計 | -24,000円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/04 | 1万買い | 2,210円 | 202,000円 |
![]() | 2007/06 | 3万買い | 2,220円 | 606,000円 |
![]() | 2007/06 | 1万売り | 4,447円 | 1,500円 |
合計 | 809,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/04 | 1万買い | 2,210円 | 165,000円 |
![]() | 2007/06 | 3万買い | 2,220円 | 495,000円 |
![]() | 2007/04 | 1万売り | 4,447円 | -37,500円 |
合計 | 622,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/04 | 1万買い | 2,210円 | 99,000円 |
![]() | 2007/06 | 3万買い | 2,220円 | 303,000円 |
![]() | 2007/06 | 1万売り | 4,447円 | 20,500円 |
合計 | 422,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/04 | 1万買い | 2,210円 | 121,000円 |
![]() | 2007/06 | 3万買い | 2,220円 | 366,000円 |
![]() | 2006/07 | 1万売り | 50,760円 | 16,500円 |
合計 | 503,500円 |
銘柄 | 限月 | 売買数量 | 成立値段 | 損益 |
![]() | 2007/04 | 1万買い | 2,210円 | 122,000円 |
![]() | 2007/06 | 3万買い | 2,220円 | 369,000円 |
合計 | 491,000円 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。